Colombia PUEDE: Paz y Unidad a través del Desarrollo Productivo y el Comercio |
El proyecto busca contribuir al mejoramiento del ingreso de los pequeños y medianos productores y sus familias en zonas afectadas por el conflicto. |
Periodo de implementación
Desde 18/dic./2018 hasta 17/sept./2022 |
Descripción General
El proyecto se concentra en promover oportunidades comerciales, mediante una mayor participación de los productores en los mercados locales e internacionales, mejorando la productividad, la calidad y cumpliendo con los requisitos exigidos en el mercado. El proyecto promueve también la articulación interinstitucional y el dialogo entre autoridades locales y el nivel nacional, con el objeto de establecer espacios propicios a nivel de las instituciones competentes para la comercialización y el desarrollo local. El proyecto apunta a superar estas barreras y lograr su objetivo a través de dos acciones complementarias. Objetivo específico 1: Se ha incrementado la productividad y la calidad de la producción de los pequeños agricultores. |
Contribución a los acuerdos de Paz
- El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo, promoviendo la comercialización de productos de calidad que mejoren las condiciones de vida de los pequeños productores e impulsen el desarrollo local, superando brechas urbano- rurales. - El proyecto contribuye al punto 3.2 del Acuerdo, acompañando procesos productivos del ETCR de La Variante (Tumaco), con el objeto de vincularlos a canales de comercialización y fortalecimiento de su cooperativa. |
Objetivos y resultados
- Entregable 1.1. Se ha incrementado el acceso a la asistencia técnica y a la infraestructura. - Entregable 1.2: Se han fortalecido las capacidades y habilidades de los productores y sus organizaciones. - Entregable 2.1: Se ha incrementado el conocimiento del mercado por parte de los productores y las organizaciones. - Entregable 2.2: Se ha identificado un portafolio de oportunidades de mercado y de alianzas en la cadena de valor. |
|
||
€ 2.700.000 Aporte UE |
€ 667.969 Contrapartida |
€ 3.367.969 Total |
Indicadores destacados |
Indicador | Meta | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
01. Ingreso mensual promedio de los pequeños agricultores (COP) | 20 | septiembre 2022 | 100 % | 20 | Finalizado |
02. Número de productores que han adoptado prácticas agrícolas mejoradas | 500 | septiembre 2022 | 146 % | 731 | Finalizado |
03.Número de organizaciones de productores que reportan un mejor rendimiento operacional y de gestión | 15 | septiembre 2022 | 120 % | 18 | Finalizado |
04.Número de productores que han realizado transacciones de negocios | 800 | septiembre 2022 | 213 % | 1.705 | Finalizado |
05.Numero de organizaciones que han realizado transacciones comerciales internacionales | 10 | septiembre 2022 | 110 % | 11 | Finalizado |
06.Número de pequeños agricultores capacitados en técnicas de manejo poscosecha | 1.000 | septiembre 2022 | 120 % | 1.204 | Finalizado |
07.Número de productores entrenados en buenas prácticas agrícolas | 800 | septiembre 2022 | 106 % | 854 | Finalizado |
08. Número de organizaciones de productores capacitadas en negociación y gestión | 25 | septiembre 2022 | 80 % | 20 | Finalizado |
09. Número de productores formados en iniciativa empresaria, finanzas y organización colectiva | 1.500 | septiembre 2022 | 125 % | 1.876 | Finalizado |
10. Número de productores y organizaciones que reportan mayores conocimientos sobre mercados y comercio internacional | 1.200 | septiembre 2022 | 103 % | 1.237 | Finalizado |
11. Número de productores con acceso a herramientas, orientación y materiales de mercadeo | 1.800 | septiembre 2022 | 100 % | 1.802 | Finalizado |
12. Número de productores que participan en las alianzas de las cadenas de valor establecidas durante la acción | 600 | septiembre 2022 | 155 % | 933 | Finalizado |
13. Número de personas en proceso de reincorporación que mejoran sus capacidades para la inserción económico-productiva, incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria | 30 | septiembre 2022 | 113 % | 34 | Finalizado |
14. Número de cooperativas o asociaciones de base, integradas por personas en proceso de reincorporación, que implementan unidades de negocio | 1 | septiembre 2022 | 100 % | 1 | Finalizado |
15. Número de personas en proceso de reincorporación que trabajan en proyectos productivos | 30 | septiembre 2022 | 113 % | 34 | Finalizado |
16. Número de certificaciones para la exportación obtenidas | 100 | septiembre 2022 | 197 % | 197 | Finalizado |
17. Número de productores que han realizado transacciones de negocios internacionales | 200 | septiembre 2022 | 175 % | 350 | Finalizado |
Promotor | Socio | Socios Locales y Co-Solicitantes |
Unión Europea |
Centro de Comercio Internacional (ITC) |
Contrapartes Técnicas en Colombia (CTCs)
|
Cobertura Geográfica Recursos del Proyecto Descargar información del proyecto en PDF Documentos de interés |