Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de Paz |
Contribuir al desarrollo territorial para la paz, mejorando los medios de vida, reforzando la presencia del Estado y consolidando políticas públicas enfocadas a restaurar el tejido social en áreas remotas en conflicto en el contexto del desarrollo rural con enfoque territorial. |
Periodo de implementación
Desde 19/may./2018 hasta 30/sept./2023 |
Descripción General
El proyecto desarrolla una acción multisectorial, generando oportunidades económicas y productivas con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social, tranversalizando su accionar en enfoques de derechos, étnico, resiliencia y territorial. Lo anterior, atendiendo tanto las prioridades expresadas en los planes de desarrollo de los municipios de Pasto, Tumaco, Ipiales y del departamento de Nariño, como puntos relevantes de las agendas de paz construidas en territorio y las demandas provenientes de la población. El proyecto promueve el desarrollo fortaleciendo las autoridades e instituciones en sus capacidades de gestión, recaudación, planificación, coordinación, comunicación, participación, así como en capacidades relacionadas con políticas de desarrollo económico, agua y saneamiento básico, institucionalidad local y espacios de concertación y equidad de género. Paralelamente, el proyecto propicia espacios de diálogo para fomentar la participación de la sociedad civil, principalmente productores, mujeres y víctimas del conflicto armado. Las intervenciones son lideradas por la Cooperación Española, con amplia trayectoria en la zona en programas de fortalecimiento de gobiernos locales y se focaliza en Tumaco, Pasto e Ipiales. |
Contribución a los acuerdos de Paz
El proyecto contribuye al primer punto del Acuerdo de Paz que sienta las bases para la transformación del campo buscando crear las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural y su intervención se alinea con las siguientes políticas públicas:
|
Objetivos y resultados
El primer objetivo es estimular el acceso a medios de vida con el fortalecimiento de cadenas productivas, estableciendo alianzas comerciales, generando una cultura emprendedora e impulsando el empleo de jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto. Además, se impulsa la promoción de capacidades de instancias subnacionales en la mejora de la gestión eficiente y sostenible de los servicios de agua y saneamiento. El segundo objetivo es reforzar la presencia del Estado. Se consolida la gobernanza local mediante la mejora de la capacidad de planificación e inversión en el territorio, la consolidación de espacios de concertación ciudadana, apoyando las Mesas Municipales de Víctimas y los espacios de autoridades étnicas. En este objetivo, se trabaja en la implementación de la política departamental y municipal de Equidad de Género, con organizaciones de mujeres en incidencia política y en la aplicación de la política integral de protección a las mujeres víctimas de violencia basada en género. |
|
||
€ 6.500.000 Aporte UE |
€ 2.084.657 Contrapartida |
€ 8.584.657 Total |
Indicadores destacados |
Indicador | Meta | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
01. Número de unidades productivas que acceden a asistencia técnica/financiera. | 52 | junio 2023 | 119 % | 62 | Finalizado |
02. Número de unidades productivas que se fortalecen | 43 | junio 2023 | 116 % | 50 | Finalizado |
03. Número de unidades productivas que mejoran su infraestructura y equipamiento | 43 | junio 2023 | 193 % | 83 | Finalizado |
04. Número de unidades productivas que acceden a mercados | 47 | junio 2023 | 106 % | 50 | Finalizado |
05. Número de entidades vinculadas a la Red Regional de Emprendimiento (RREN) de Nariño fortalecidas en la calidad y eficiencia de sus servicios de apoyo al emprendedor | 26 | junio 2023 | 134 % | 35 | Finalizado |
06. Al menos 15 instituciones educativas rurales que desarrollan estrategias de formación en competencias emprendedoras. | 15 | junio 2023 | 253 % | 38 | Finalizado |
07. Número de Jóvenes formados en oficios tradicionales y desarrollo humano, vinculados a unidades productivas (Talleres Artesanales), bajo la metodología de Talleres Escuela | 25 | junio 2023 | 220 % | 55 | Finalizado |
08. Número de acciones de incidencia que promuevan el cumplimiento de politicas públicas en favor del desarrollo rural | 1 | junio 2023 | 400 % | 4 | Finalizado |
09. Número de personas con acceso nuevo o rehabilitado a agua, en el marco del proyecto | 320 | junio 2023 | 1696 % | 5.428 | Finalizado |
10. Sistemas rurales de agua construidos o rehabilitados en el marco del proyecto | 4 | junio 2023 | 175 % | 7 | Finalizado |
11. Número de entidades territoriales que aumentan su capacidad de planeación, servicio de calidad y cuenta con instrumentos de gestión, en el marco del proyecto | 2 | junio 2023 | 100 % | 2 | Finalizado |
12. Número de herramientas/procesos mejorados en la planificación e inversión en el territorio para mejorar las capacidades de las instituciones en el territorio | 16 | junio 2023 | 100 % | 16 | Finalizado |
13. Porcentaje de presupuesto apoyado en un Proyecto de Infraestructura Comunitario en un núcleo veredal – PIC, en el marco del PDET Tumaco | 50 | junio 2023 | 140 % | 70 | Finalizado |
14. Número de planes de vida desarrollados para el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades étnicas | 9 | junio 2023 | 100 % | 9 | Finalizado |
15. Número de personas que participan en espacios de gestión territorial pública | 300 | junio 2023 | 355 % | 1.067 | Finalizado |
16. Número de mesas departamentales y municipales de víctimas con capacidad de gestión atendiendo las rutas de atención y demandas de las víctimas | 4 | junio 2023 | 100 % | 4 | Finalizado |
17. Número de Instituciones/ organizaciones que aumentan el número de acciones en favor de los derechos humanos de las mujeres en el departamento de Nariño | 8 | junio 2023 | 112 % | 9 | Finalizado |
18. Número de mujeres que acceden a medidas de protección y atención a mujeres víctimas de violencia de género puestas en funcionamiento en el marco del proyecto | 100 | junio 2023 | 507 % | 507 | Finalizado |
19. Número de mujeres víctimas de Violencia de Género que acceden a servicios de atención de empoderamiento económico puestos en marcha en el marco del proyecto | 25 | junio 2023 | 600 % | 150 | Finalizado |
Promotor | Socio | Socios Locales y Co-Solicitantes |
España |
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID |
|
Cobertura Geográfica Recursos del Proyecto Descargar información del proyecto en PDF Documentos de interés |