Comunidades de Economía Solidaria y fortalecimiento de ECOMUN y sus Cooperativas |
Con este proyecto se busca apoyar el proceso de reincorporación económica, social y colectiva de los excombatientes de FARC-EP, con un enfoque comunitario, territorial y de impulso a la economía solidaria. |
Periodo de implementación
Desde 14/dic./2018 hasta 31/jul./2023 |
Descripción General
El proyecto tiene como propósito principal fortalecer organizativamente a ECOMUN y sus Cooperativas de Base para que desarrollen emprendimientos económicos sostenibles, generen ingresos bajo un esquema asociativo y solidario y puedan posicionarse como referentes en desarrollo equitativo e igualitario. Utilizando para ello los conocimientos y prácticas de LKS-ALECOP, como cooperativas pertenecientes al Grupo Mondragon, cuya experiencia y ecosistema pueden ser muy útiles en la construcción de la paz, la reincorporación colectiva y el desarrollo de comunidades y territorios equitativos. Todo el proceso se desarrollará trabajando dos pilares fundamentales: 1) La sostenibilidad del Ecosistema y de las Cooperativas de Base, desarrollando el Grupo Cooperativo ECOMUN y sólidos mecanismos de Intercooperación, entendidos como ventaja competitiva para los Negocios y como fórmula avanzada de solidaridad. 2) La Distribución de la Riqueza, situando a las Personas en el centro del Modelo con el objetivo de asegurar el “Bien Común”, con un proyecto, profundamente arraigado a los territorios, que se estructura como catalizador y promotor de su desarrollo. |
Contribución a los acuerdos de Paz
El proyecto contribuye a los puntos 1 y 3.2 del Acuerdo en la medida que puede aportar en la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para las comunidades y la población rural con las que interactúa el Grupo ECOMUN y sus Cooperativas de Base, en la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad. Además de impulsar el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político, la convivencia y la reconciliación. Todo ello, se fomenta en la medida en que se fortalece a ECOMUN como estructura cooperativa, generando actividades económicas sostenibles, promocionando la reincorporación comunitaria en el territorio y fortaleciendo el tejido social, la convivencia y la reconciliación. |
Objetivos y resultados
|
|
||
€ 3.000.000 Aporte UE |
€ 0 Contrapartida |
€ 3.000.000 Total |
Indicadores destacados |
Indicador | Meta | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
01. Número de planes estratégicos y de gestión realizados y consensuados para el desarrollo de la Corporación ECOMUN | 4 | junio 2023 | 125 % | 5 | Finalizado |
02. Número de documentos de estatutos (Normas Congresuales, Grupos Territoriales y Cooperativas de Base) validados por ECOMUN, de acuerdo con las Leyes de Cooperativas vigentes | 3 | junio 2023 | 166 % | 5 | Finalizado |
03. Número de ETCRs y NARs que participan en las dinámicas de socialización del Modelo Cooperativo, los Estatutos Sociales, entre otros. | 60 | junio 2023 | 255 % | 153 | Finalizado |
04. Número de personas capacitadas en aspectos organizativos y productivos (desagregadas por género, étnico y/o discapacidad) | 600 | junio 2023 | 109 % | 657 | Finalizado |
05. Número de cooperativas que se mantienen asociadas a ECOMUN como consecuencia de los diferentes procesos de socialización | 70 | junio 2023 | 231 % | 162 | Finalizado |
06. Número de Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias de Cooperativas de Base en las que se analiza, debate, se realizan propuestas de modificación y se aprueban los Estatutos Sociales en sus diferentes niveles | 80 | junio 2023 | 202 % | 162 | Finalizado |
07. Número de cooperativas que, haciendo parte de ECOMUN, reciben asesoría y asistencia técnica por parte de ECOMUN y/o LKS-ALECOP mejorando su visión cooperativa y sus capacidades de gestión | 70 | junio 2023 | 142 % | 100 | Finalizado |
08. Número de cadenas productivas que cuentan con Plan Estratégico, integrando las responsabilidades de gestión de ECOMUN , divisiones territoriales y cooperativas de base | 4 | junio 2023 | 100 % | 4 | Finalizado |
09. Número de alianzas, establecidas por ECOMUN con el apoyo del proyecto, que permiten la comercialización de los productos o servicios de las Cooperativas de Base | 8 | junio 2023 | 25 % | 2 | Finalizado |
10. Número de propuestas, modelos, enfoques que pueden reforzar el desarrollo de las cadenas de valor de una forma más integrada, incluido modelos de financiación | 2 | junio 2023 | 200 % | 4 | Finalizado |
11. Número de eventos en los que ECOMUN asiste y/o participa como expositor para desarrollar relaciones comerciales y/o desarrollar la imagen de marca | 4 | junio 2023 | 125 % | 5 | Finalizado |
12. Número de cooperativas de base que participan en encadenamientos productivos o comerciales liderados por ECOMUN | 60 | junio 2023 | 178 % | 107 | Finalizado |
Promotor | Socio | Socios Locales y Co-Solicitantes |
Colombia |
Grupo Mondragón (LKS - ALECOP) |
|
Cobertura Geográfica Recursos del Proyecto Descargar información del proyecto en PDF Documentos de interés |