Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz |
Contribuir a la consolidación de una paz en Colombia, a través del fortalecimiento del desarrollo socioeconómico y ambiental de territorios amazónicos en postconflicto |
Periodo de implementación
Desde 01/ene./2018 hasta 30/jun./2022 |
Descripción General
El Proyecto busca contribuir a la consolidación de la paz territorial en el Caquetá a través del mejoramiento de las capacidades locales para la producción, transformación y comercialización de productos promisorios de la región tales como cacao, productos no maderables del bosque, caña panelera y café, de forma rentable y competitiva, bajo esquemas de conservación del medio ambiente y de inclusión social. Asi mismo fomentar la reconciliación desde el fortalecimiento del tejido social y el trabajo comunitario. El proyecto se enfoca en 3 líneas: |
Contribución a los acuerdos de Paz
El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo, en la medida que crea un modelo amazónico productor de alimentos y resiliente al cambio climático y desarrolla procesos de comercialización. Estas acciones se realizan con la participación de la comunidad, promoviendo y fortaleciendo los cultivos con mayor potencial, bajo esquemas de alta tecnificación y sostenibilidad, para asegurar el abastecimiento agroalimentario en el territorio. Así mismo, se realiza un fortalecimiento de las capacidades institucionales para desarrollo rural. El proyecto contribuye al punto 3.2 del Acuerdo, en la medida que apoya la reincorporación social y económica de los excombatientes bajo un enfoque de desarrollo territorial en el ETCR de Agua Bonita (La Montañita), a través de iniciativas productivas y el fortalecimiento de la gobernanza territorial. |
Objetivos y resultados
|
|
||
€ 3.775.965 Aporte UE |
€ 787.150 Contrapartida |
€ 4.563.115 Total |
Indicadores destacados |
Indicador | Meta | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
01.Número de familias que implementan sistemas agroforestales que se adaptan al cambio climático. | 150 | junio 2022 | 113 % | 170 | Finalizado |
02.Porcentaje de aumento de ingresos asociado a la mejora del manejo del cultivo y de la calidad de la tecnología de postcosecha | 15 | junio 2022 | 246 % | 37 | Finalizado |
03.Número de personas capacitadas en procesos de agregación de valor y comercialización en el marco de la acción | 50 | junio 2022 | 160 % | 80 | Finalizado |
04.Número de hectáreas en pactos de conservación vinculadas a los arreglos agroforestales. | 200 | junio 2022 | 550 % | 1.100 | Finalizado |
05. Número de infraestructuras productivas y sociales rehabilitadas y/o construidas en el marco de la acción | 4 | junio 2022 | 350 % | 14 | Finalizado |
06.Número de kilómetros de vías implementadas, rehabilitadas o adecuadas. | 15 | junio 2022 | 140 % | 21 | Finalizado |
07.Número de ejercicios de exportación y/o comercialización nacional de productos acompañados en el horizonte del proyecto | 4 | junio 2022 | 150 % | 6 | Finalizado |
08. Número de productores con certificación o en proceso de certificación | 50 | junio 2022 | 104 % | 52 | Finalizado |
09.Número de familias asociadas capacitadas en preservación y propagación de semillas nativas, para servicios ambientales, seguridad alimentaria y comercialización | 40 | junio 2022 | 137 % | 55 | Finalizado |
10.Número de organizaciones que se fortalecen a través de línea de base de instrumento ICO ajustado (temas organizacionales, contables y de administración) | 15 | junio 2022 | 206 % | 31 | Finalizado |
11.Número de organizaciones que hacen uso efectivo del instrumento de financiación Europeo de ayuda financiera a terceros. | 30 | junio 2022 | 100 % | 30 | Finalizado |
12.Número de victimas y/o reincorporados con capacidades de insertarse de manera efectiva en procesos productivos locales. | 200 | junio 2022 | 100 % | 200 | Finalizado |
13.Número de mujeres vinculadas efectivamente en procesos de participación ciudadana y desarrollo, fomentados por las instituciones locales de los territorios priorizados. | 300 | junio 2022 | 108 % | 326 | Finalizado |
14.Número de dotaciones a emisoras comunitarias | 1 | diciembre 2020 | 100 % | 1 | Finalizado |
15.Número de entidades aliadas articuladas a los procesos de desarrollo rural integral promovidas en la acción. | 5 | junio 2022 | 220 % | 11 | Finalizado |
16. Número de familias asociadas capacitadas en manejo ecosistémico de aprovechamiento de los productos no maderables del bosque | 50 | junio 2022 | 100 % | 50 | Finalizado |
17. Nº de unidades productivas que son implementadas y/o fortalecidas con el objetivo de mejorar la inclusión sociolaboral y la generación de ingresos entre la población en proceso de reincorporación | 10 | junio 2022 | 110 % | 11 | Finalizado |
18. Número de propuestas de Ayuda Financiera a Terceros apoyados que promueven la equidad de género y la inclusión de la mujer | 10 | junio 2022 | 100 % | 10 | Finalizado |
19. Kilogramos de productos, transformados con apoyo del proyecto, que son comercializados | 6.000 | junio 2022 | 325 % | 19.520 | Finalizado |
20. Número de personas asociadas y participando activamente en Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito con el apoyo del proyecto | 300 | marzo 2021 | 112 % | 338 | Finalizado |
Promotor | Socio | Socios Locales y Co-Solicitantes |
Portugal |
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) |
Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia, REDADELCO |
Cobertura Geográfica Recursos del Proyecto Descargar información del proyecto en PDF Documentos de interés |