Macarena Sostenible con más Capacidad para la Paz - Mascapaz |
El Proyecto busca contribuir a la paz y bienestar de la población de la Macarena, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. |
Periodo de implementación
Desde 08/jun./2017 hasta 07/nov./2024 |
Descripción General
El proyecto promueve el desarrollo rural integral sostenible que contribuye al buen vivir, al fortalecimiento institucional, organizativo y a la construcción de una paz duradera en la región. Se enmarca en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial; con acciones dirigidas al desarrollo económico local fundamentalmente de base rural, participación integral de la sociedad civil y el sector público local y departamental, partiendo de las necesidades propias de los actores del territorio. Utiliza el “Enfoque Leader” con desarrollo local basado en un territorio y una gestión próxima y descentralizada de las inversiones. Dentro de las acciones puntuales para fortalecer las economías locales se destacan la protección del bosque y su recurso hídrico, mejora en bienes públicos, construcción de modelos educativos para jóvenes, sostenibilidad ambiental y gobernanza para la paz con enfoque de género, generacional, intercultural, de sostenibilidad y de acción sin daño. |
Contribución a los acuerdos de Paz
El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo, en la medida en que implementa Programas de desarrollo con enfoque territorial, contribuye al desarrollo de la economía campesina familiar y a la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para cerrar la frontera agrícola y proteger las áreas ambientalmente sensibles. Estas acciones generan bienestar, buen vivir y el respeto y la garantía de los derechos humanos. El proyecto contribuye al punto 3.2, en la medida en que el componente de gobernanza desarrolla un programa de cultura de paz con población excombatiente del ETCR de Mesetas, que recupera la confianza y restituye el tejido social a través de la continuidad de procesos organizativos transversales como la escuela de liderazgo ambiental. Se fortalece el arraigo y la identidad campesina contribuyendo a la superación de la pobreza y la solución pacífica de los conflictos. Así mismo, propende la participación y el compromiso comunitario a través del dialogo multinivel. |
Objetivos y resultados
El proyecto cuenta con cuatro resultados específicos. - En el primero, se fortalecen las economías locales inclusivas, legales y competitivas; mediante asistencia técnica en fincas sostenibles, producción de abonos verdes y cultura ambiental de reciclaje; apoyando procesos de transformación y comercialización. - En el segundo, se implementa el proceso de ordenamiento ambiental, formalización predial y protección del recurso hídrico; fortaleciendo bienes y servicios ambientales y adaptación al cambio climático. - En el tercero, se proveen bienes públicos mejorados y ampliados para la integración social territorial, mediante el apoyo a la educación, el fortalecimiento y salvaguarda del patrimonio inmaterial campesino y el mejoramiento de la infraestructura escolar e infraestructura vial terciaria. - En el cuarto se da un fortalecimiento de la cohesión social y mejora del tejido social y comunitario, fomentando la identidad campesina y arraigo por el territorio. |
|
||
€ 3.820.000 Aporte UE |
€ 800.000 Contrapartida |
€ 4.620.000 Total |
Indicadores destacados |
Indicador | Meta | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
01.Número de familias que ocupan zonas de amortiguamiento de la AMEM, que adelantan los procesos de formalización predial según ruta de titulación diseñada por entidades competentes | 400 | junio 2024 | 100 % | 400 | Finalizado |
02.Número de familias que reciben Asistencia Técnica e implementan de manera diferencial un modelo de producción agrícola integral sostenible en fincas campesinas | 3.200 | junio 2024 | 100 % | 3.200 | Finalizado |
03.Número de familias que han implementado un modelo de producción agrosilvopastoril en fincas campesinas y productores lácteos en ganadería sostenible doble propósito | 200 | junio 2024 | 100 % | 200 | Finalizado |
04.Número de fincas demostrativas que han implementado un modelo de producción piscícola sostenible | 20 | junio 2024 | 100 % | 20 | Finalizado |
05.Número de prestadores turísticos que al final del proyecto se posicionan en ecoturismo como alternativa productiva en los cuatro municipios | 20 | junio 2024 | 100 % | 20 | Finalizado |
06.Número de hectáreas resultantes de acuerdos de conservación y restauración con campesinos en los cuatro municipios, con el fin de mejorar coberturas vegetales nativas y producción de material vegetal en esta área del AMEM | 1.000 | junio 2024 | 114 % | 1.142 | Finalizado |
07.Número de microcuencas de la zona del proyecto que al final del proyecto se encuentran restauradas y/o recuperadas de acuerdo con la priorización según reglamentación y zonificación DMI AMEM, Plan de Desarrollo Sostenible ZRC y PIMA Macarena Norte | 4 | junio 2024 | 100 % | 4 | Finalizado |
08.Número de familias rurales que reciben Asistencia Técnica e implementan de manera diferencial la producción de abonos verdes como parte de una cultura ambiental de reciclaje a partir de un efecto demostrativo en 140 fincas | 2.300 | junio 2024 | 100 % | 2.300 | Finalizado |
09.Número de centros de acopio lechero en cadena de frio en el municipio de San Juan de Arama que beneficia al menos a 250 productores | 1 | junio 2024 | 100 % | 1 | Finalizado |
10.Número de escuelas urbanas y rurales que cuentan con mejoramiento de infraestructura con materiales locales e innovación | 32 | junio 2024 | 100 % | 32 | Finalizado |
11.Número de personas, de las veredas en proceso de desminado humanitario, beneficiadas directamente con la construcción de un puente en la vereda Santa Helena, como obra icónica de integración territorial | 2.400 | junio 2024 | 100 % | 2.400 | Finalizado |
12.Número de familias campesinas e indígenas vinculadas en alianzas comerciales dentro de la estrategia "Marca Región" | 400 | junio 2024 | 100 % | 400 | Finalizado |
13.Número de procesos organizativos que fortalecen el liderazgo ambiental y la identidad campesina | 30 | junio 2024 | 100 % | 30 | Finalizado |
14.Número de asociaciones de comunidades campesinas e indígenas vinculadas a encadenamientos productivos del sector lácteo, café especial y hortofrutícola | 18 | junio 2024 | 100 % | 18 | Finalizado |
15.Número de colegios con iniciativas para complementar el currículo con contenidos que promueven el arraigo y la apropiación del territorio por parte de la población campesina e indígena de la zona del proyecto | 10 | junio 2024 | 100 % | 10 | Finalizado |
16.Número de niños y jóvenes de la zona de AMEM vinculados al programa de reconocimiento territorial mediante excursiones guiadas "Conoce tu territorio" | 1.600 | junio 2024 | 100 % | 1.600 | Finalizado |
17.Número de iniciativas de jóvenes ambientalistas implementadas, que se enmarcan en la producción verde, energías alternativas y arborización | 24 | junio 2024 | 100 % | 24 | Finalizado |
18.Número de iniciativas de carácter ambiental, cultural y pedagógico que favorecen el rescate de la identidad y el arraigo al territorio | 30 | junio 2024 | 100 % | 30 | Finalizado |
19. Número de personas en proceso de reincorporación que mejoran sus capacidades para la inserción económico-productiva, incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria | 13 | junio 2024 | 100 % | 13 | Finalizado |
20. Número de cooperativas o asociaciones de base, integradas por personas en proceso de reincorporación, que implementan unidades de negocio | 6 | junio 2024 | 100 % | 6 | Finalizado |
21. Número de personas en proceso de reincorporación que trabajan en proyectos productivos | 171 | junio 2024 | 100 % | 171 | Finalizado |
22. Número iniciativas productivas lideradas por mujeres fortalecidas o puestas en marcha | 17 | junio 2024 | 100 % | 17 | Finalizado |
Promotor | Socio | Socios Locales y Co-Solicitantes |
Unión Europea |
Instituto SINCHI |
1. Departamento del Meta – Agencia de Infraestructura del Meta 2. Corporación Desarrollo para la paz del piedemonte oriental “CORDEPAZ” 3. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena “CORMACARENA” 4. Corporación por la defensa ambiental y el desarrollo sostenible de la AMEM. “CORPOAMEM 5. Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) |
Cobertura Geográfica Recursos del Proyecto Descargar información del proyecto en PDF Documentos de interés |