Corredores amazónicos sostenibles para la paz liderados por jóvenes - Caquetá |
Contribuir a la consolidación de una paz en Colombia, a través de una gestión sostenible e incluyente del ecosistema amazónico en los Departamentos de Guaviare y Caquetá |
Periodo de implementación
Desde 18/abr./2018 hasta 30/jun./2021 |
Descripción General
El proyecto contribuye a la consolidación de una paz en Colombia, a través de una gestión sostenible e incluyente del ecosistema amazónico, para las comunidades y en especial para los jóvenes de 14 a 29 años. Para ello, se trabaja con los jóvenes en un modelo de región que capitaliza el enorme potencial natural del territorio y al mismo tiempo conserva el ecosistema. El proyecto busca capitalizar valores añadidos europeos relacionados con energía alternativa, ecoturismo, negocios verdes y biocomercio, desarrollo de cuencas fluviales, juventud y voluntariado, innovación y tecnología, educación, metodología leader, entre otros, para transformar la cuenca alta del río Guaviare, media del río Caguán y baja del río Guayabero, de “corredores estratégicos de la guerra” en “corredores de vida”. |
Contribución a los acuerdos de Paz
El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo, en la medida que implementa una nueva economía amazónica licita para el aprovechamiento del ecosistema amazónico, con áreas de conservación. Para esto se implementan Negocios verdes, se otorgan becas para formación de técnicos agropecuarios, y se promueve el Enfoque L.E.A.D.E.R, Estrategia Biodiversity for life “B4 life”, ERRRIN15, EURO – RIOS, European Voluntary Service, NATURA 2000, en las actividades desarrolladas. El proyecto contribuye al punto 3.2 del Acuerdo, en la medida que promueve el fortalecimiento de las capacidades para sobreponerse a las adversidades forjando reconciliación y cultura de legalidad. Apoya los procesos de formación técnica y especializada para excombatientes generando ingresos y medios de vida sostenibles. Así mismo promueve la inclusión socio económica de jóvenes y mujeres en gestión sostenible e innovadora, actividades deportivas y culturales para jóvenes. |
Objetivos y resultados
Impulsar, con el liderazgo de los jóvenes, nuevos modelos de desarrollo sostenible orientados al uso duradero del ecosistema, la equidad social y la paz territorial. Se plantean tres resultados:
|
|
||
€ 2.580.000 Aporte UE |
€ 336.500 Contrapartida |
€ 2.916.500 Total |
Indicadores destacados |
Indicador | Meta | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
01. Porcentaje de predios que se dedican a la conservación | 20 | junio 2021 | 100 % | 20 | Finalizado |
02.Número de familias que mejoran su seguridad alimentaria | 60 | junio 2021 | 100 % | 60 | Finalizado |
03.Numero de organizaciones participantes que aumentan el % del ICO (énfasis en la juventud) con el apoyo del proyecto | 20 | junio 2021 | 100 % | 20 | Finalizado |
04.Número de organizaciones que mejoran sus condiciones organizativas, de infraestructuras y/o viabilidad económica para la inclusión a los negocios verdes | 12 | junio 2021 | 100 % | 12 | Finalizado |
05.Número de grupos de ahorro y crédito que operan permanentemente | 24 | junio 2021 | 100 % | 24 | Finalizado |
06.Número de jóvenes rurales (hombres y mujeres) que acceden a educación básica secundaria, media técnica vocacional y técnica agropecuaria a través de becas o apoyos educativos | 140 | junio 2021 | 100 % | 140 | Finalizado |
07.Porcentaje de personas (mujeres y hombres) que desarrollan habilidades de tecnología de la información y la comunicación (alfabetización digital) | 50 | junio 2021 | 100 % | 50 | Finalizado |
08. Número de personas jóvenes (mujeres y hombres ) que muestran sus habilidades y/o han realizado productos o acciones deportivas, culturales y audiovisuales | 450 | junio 2021 | 122 % | 551 | Finalizado |
09. Número de escuelas y / o centros comunitarios que tienen acceso a agua potable | 4 | junio 2021 | 275 % | 11 | Finalizado |
10. Número de familias que tienen energía solar y / o agua potable (filtros de agua) | 160 | junio 2021 | 162 % | 260 | Finalizado |
11.Número de sedes educativas que mejoran el acceso a energías alternativas y/o la conexión a internet | 7 | junio 2021 | 114 % | 8 | Finalizado |
12.Número de centros de población mejorados y pequeños puertos con entornos mejorados por la comunidad | 4 | junio 2021 | 100 % | 4 | Finalizado |
13. Número de infraestructura construida o mejorada (alcantarillas, bosculber, canalones, desagües, puentes pequeños, muelles, entre otros) | 6 | junio 2021 | 116 % | 7 | Finalizado |
14. Número de obras de infraestructura social y educativa construidas o reparadas | 16 | junio 2021 | 112 % | 18 | Finalizado |
15. Número de infraestructura de producción y turismo construida o mejorada | 9 | junio 2021 | 77 % | 7 | Finalizado |
16. Número de organizaciones apoyadas que articulan la producción agrosostenible al mercado local, nacional y/o internacional en alianzas productivas | 4 | junio 2021 | 100 % | 4 | Finalizado |
17.Número de sedes educativas que implementan e innovan sus estrategias pedagógicas a partir de la incorporación de las TICS y la estrategia Río de Colores dando mejor acceso, pertinencia y calidad en sus procesos educativos | 6 | junio 2021 | 133 % | 8 | Finalizado |
18.Número de iniciativas comunitarias de reconciliación implementadas que mejoran la convivencia en sus comunidades y su entorno con la participación de jóvenes y mujeres | 6 | junio 2021 | 133 % | 8 | Finalizado |
19.Número de iniciativas de memoria llevadas a cabo y compartidas que incorporan elementos de resignificación del pasado y propuestas para el futuro | 4 | junio 2021 | 100 % | 4 | Finalizado |
Promotor | Socio | Socios Locales y Co-Solicitantes |
Colombia |
Corporación Manigua - CORPOMANIGUA |
1. Acción cultural popular, ACPO |
Cobertura Geográfica Recursos del Proyecto Descargar información del proyecto en PDF Documentos de interés |